Найдено 36 вариантов по аренде офисных помещений на Золоторожском проезде :
Для получения консультации по вопросам позвоните по телефону
+7 (495) 255-09-65
Высокая
Интерес к аренде офиса в районе Золоторожского проезда такой же, как в среднем по ЮВАО
46500 - 52000 руб.
22000 - 25000 руб.
12000 - 14000 руб.
Указаны арендные ставки по разным классам за 1 кв.м. в год включая НДС
Автомобильный транспортВысокая загруженность в часы пик
Общественный транспортВозможны перегрузки в часы пик
ЭкологияНеблагоприятное качество воздуха
1000 кв.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
900 кв.м. | |||||
800 кв.м. | |||||
700 кв.м. | |||||
600 кв.м. | |||||
500 кв.м. | |||||
400 кв.м. | |||||
300 кв.м. | |||||
200 кв.м. | |||||
100 кв.м. | |||||
5000 руб. | 10000 руб. | 15000 руб. | 20000 руб. | 25000 руб. |
5000 кв.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
4500 кв.м. | |||||
4000 кв.м. | |||||
3500 кв.м. | |||||
3000 кв.м. | |||||
2500 кв.м. | |||||
2000 кв.м. | |||||
1500 кв.м. | |||||
1000 кв.м. | |||||
500 кв.м. | |||||
10000 руб. | 20000 руб. | 30000 руб. | 40000 руб. | 50000 руб. |
Выбранные станции
метро:
Очистить список
Введите контактные данные, и мы отправим Вам PDF-презентацию