Найдено 20 вариантов по аренде офисных помещений на Ивановской улице :
Для получения консультации по вопросам позвоните по телефону
+7 (495) 255-09-65
Посмотреть поблизости:
Средняя
Интерес к аренде офиса в районе Ивановской улицы выше, чем в среднем по САО
20000 - 22500 руб.
16000 - 18500 руб.
8000 - 9000 руб.
Указаны арендные ставки по разным классам за 1 кв.м. в год включая НДС
Автомобильный транспортСерьезные пробки в течение дня
Общественный транспортВозможны перегрузки в часы пик
ЭкологияУдовлетворительное состояние воздуха
1000 кв.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
900 кв.м. | |||||
800 кв.м. | |||||
700 кв.м. | |||||
600 кв.м. | |||||
500 кв.м. | |||||
400 кв.м. | |||||
300 кв.м. | |||||
200 кв.м. | |||||
100 кв.м. | |||||
5000 руб. | 10000 руб. | 15000 руб. | 20000 руб. | 25000 руб. |
5000 кв.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
4500 кв.м. | |||||
4000 кв.м. | |||||
3500 кв.м. | |||||
3000 кв.м. | |||||
2500 кв.м. | |||||
2000 кв.м. | |||||
1500 кв.м. | |||||
1000 кв.м. | |||||
500 кв.м. | |||||
10000 руб. | 20000 руб. | 30000 руб. | 40000 руб. | 50000 руб. |
Выбранные станции
метро:
Очистить список
Введите контактные данные, и мы отправим Вам PDF-презентацию